您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 重庆分类信息网,免费分类信息发布

38只股成交活跃,筹码大换手(附股)

2020/3/24 4:37:16发布187次查看
沪指本周下跌4.91%,其中,38股成交活跃,周换手率超过100%。
证券时报路数据宝统计显示,本周共有38只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%之间的有158只;换手率在10%~50%的有1634只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,所属化工行业个股最多,有7只个股上榜;电气设备、通信等紧随其后,分别有6只、4只个股上榜。
中银证券是本周换手率最高的个股,一周换手率为248.67%,一周股价下跌4.73%,该股本周因日换手率达20%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净卖出3.94亿元。资金流向上,该股本周主力资金净流出6.28亿元。
其次是良品铺子,一周换手率为234.29%,一周股价下跌12.28%,该股本周因日换手率达20%等4次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入1.08亿元,营业部累计净卖出2.52亿元。资金流向上,该股本周主力资金净流出2.07亿元。
阿石创本周换手率202.48%,位居榜单第三,一周股价下跌1.10%,该股本周因日换手率达20%、日振幅值达15%等4次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出859.49万元,营业部累计净卖出3221.26万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出2.65亿元。
市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨1.77%,个股来看,本周上涨的有18只,涨幅居前的有东岳硅材、容大感光、万马科技等,涨幅为34.40%、33.90%、32.97%;下跌的有20只,跌幅居前的有华脉科技、尚荣医疗、中能电气等,跌幅为23.91%、22.49%、19.37%。
本周换手率超100%个股中,有5股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是长缆科技,净利润增长幅度为13.55%。有20股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有通达股份、邦讯技术,增幅为900.12%、101.40%。公布年度业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华脉科技,预计净利润中值为1950.00万元,同比增幅为117.67%。(数据宝)
一周高换手率个股
代码简称最新收盘价(元)一周
涨跌幅(%)一周
换手率(%)一周资金
净流入(万元)行业
601696 中银证券 23.58 -4.73 248.67 -62760.01 非银金融
603719 良品铺子 57.10 -12.28 234.29 -20679.09 食品饮料
300706 阿石创 37.70 -1.10 202.48 -26490.39 电子
002976 瑞玛工业 42.95 -2.56 185.17 24075.03 电子
603815 交建股份 23.90 7.46 175.17 -2375.35 建筑装饰
300698 万马科技 26.86 32.97 173.48 7306.83 通信
603301 振德医疗 41.70 -15.76 164.11 -25642.67 医药生物
002560 通达股份 8.97 31.72 160.67 -32795.04 电气设备
300576 容大感光 40.05 33.90 149.56 9549.33 化工
300062 中能电气 6.70 -19.37 138.71 -14602.75 电气设备
603042 华脉科技 20.53 -23.91 137.29 -34545.58 通信
300812 易天股份 61.01 -7.39 136.52 -9042.59 机械设备
300721 怡达股份 23.36 17.45 136.10 -3414.63 化工
300683 海特生物 66.84 -12.05 135.85 -37929.30 医药生物
603530 神马电力 25.41 21.40 135.68 5796.98 电气设备
603559 中通国脉 25.25 -17.73 135.22 -24458.86 通信
300810 中科海讯 58.90 -6.45 128.03 -7940.36 国防军工
002903 宇环数控 13.25 4.08 120.30 61.27 机械设备
603687 大胜达 15.62 17.80 119.49 6169.63 轻工制造
002886 沃特股份 27.46 -8.56 118.01 -10271.24 化工
300655 晶瑞股份 45.39 10.84 116.32 -39243.24 化工
603045 福达合金 17.05 12.99 116.23 -832.71 有色金属
603893 瑞芯微 68.99 -2.20 114.53 -7764.02 电子
300658 延江股份 24.73 3.08 112.67 -571.06 纺织服装
002865 钧达股份 15.95 14.34 112.55 946.53 汽车
603948 建业股份 26.74 -10.99 111.06 -4456.80 化工
002503 搜于特 3.84 3.78 109.99 -27499.85 纺织服装
002551 尚荣医疗 9.58 -22.49 108.72 -47385.36 医药生物
002169 智光电气 10.62 9.71 108.36 -45183.69 电气设备
002975 博杰股份 140.44 -7.26 108.23 -20828.69 机械设备
300807 天迈科技 47.20 -11.81 107.91 -6255.44 计算机
603949 雪龙集团 26.24 8.12 107.51 16089.68 化工
603050 科林电气 14.59 2.17 105.57 -2170.72 电气设备
002879 长缆科技 19.52 4.50 104.27 -7751.73 电气设备
300312 邦讯技术 7.46 -0.80 103.28 -6625.77 通信
002930 宏川智慧 14.59 -9.94 102.99 -17631.48 交通运输
300821 东岳硅材 14.69 34.40 102.64 108146.63 化工
603059 倍加洁 24.35 -6.20 100.84 -2469.41 轻工制造
超级复盘
来源:数据宝 

重庆分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录